Như tin đã đưa, chiều 26-1, Đại hội XII đã làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách 200 người (gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết) trúng cử vào BCH Trung ương khóa XII. Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu chi tiết để bạn đọc tiện theo dõi.
ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XI TÁI CỬ:
STT | Họ tên, tuổi | Chức danh |
1 | Nguyễn Phú Trọng – 72 tuổi | Tổng Bí thư |
2 | Nguyễn Xuân Phúc – 62 tuổi | Phó Thủ tướng Chính phủ |
3 | Nguyễn Thị Kim Ngân – 62 tuổi | Phó Chủ tịch Quốc hội |
4 | Tòng Thị Phóng – 62 tuổi | Phó Chủ tịch Quốc hội |
5 | Nguyễn Thiện Nhân – 63 tuổi | Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam |
6 | Đinh Thế Huynh – 63 tuổi | Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương |
7 | Trần Đại Quang – 60 tuổi | Bộ trưởng Bộ Công an |
CÁC BAN CỦA ĐẢNG:
1 | Trần Quốc Vượng – 63 tuổi | Chánh văn phòng Trung ương Đảng |
2 | Lê Minh Hưng – 46 tuổi | Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng |
3 | Đặng Thị Ngọc Thịnh – 57 tuổi | Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng |
4 | Trần Văn Túy – 59 tuổi | Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương kiêm Phó Trưởng ban Công tác đại biểu, UBTVQH |
5 | Hà Ban – 59 tuổi | Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương |
6 | Nguyễn Thanh Bình – 59 tuổi | Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương |
7 | Phạm Minh Chính – 58 tuổi | Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương |
8 | Mai Văn Chính – 55 tuổi | Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương |
9 | Nguyễn Đức Hải – 55 tuổi | Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương |
10 | Nguyễn Thanh Sơn – 56 tuổi | Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương |
11 | Bùi Thị Minh Hoài – 51 tuổi | Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương |
12 | Mai Trực – 59 tuổi | Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương |
13 | Trần Cẩm Tú – 55 tuổi | Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương |
14 | Nguyễn Thế Kỷ - 56 tuổi | Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương |
15 | Lâm Thị Phương Thanh – 49 tuổi | Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương |
16 | Võ Văn Phuông – 56 tuổi | Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương |
17 | Thào Xuân Sùng – 58 tuổi | Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương |
18 | Vương Đình Huệ - 59 tuổi | Trưởng Ban Kinh tế Trung ương |
19 | Phan Văn Sáu – 57 tuổi | Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương |
20 | Trương Quang Nghĩa – 58 tuổi | Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương |
21 | Phan Đình Trạc – 58 tuổi | Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương |
22 | Võ Văn Dũng – 56 tuổi | Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương |
23 | Lê Minh Trí – 56 tuổi | Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương |
24 | Hoàng Bình Quân – 57 tuổi | Trưởng ban Đối ngoại Trung ương |
25 | Đào Ngọc Dung – 54 tuổi | Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan trung ương |
26 | Bùi Văn Cường – 51 tuổi | Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương |
27 | Nguyễn Quang Dương – 54 tuổi | Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương |
28 | Hầu A Lềnh – 43 tuổi | Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc |
29 | Thuận Hữu – 58 tuổi | Tổng Biên tập báo Nhân Dân |
VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC:
1 | Đào Việt Trung – 57 tuổi | Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước |
CHÍNH PHỦ:
1 | Phạm Bình Minh – 57 tuổi | Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao |
2 | Hoàng Trung Hải – 57 tuổi | Phó Thủ tướng |
3 | Vũ Đức Đam – 53 tuổi | Phó Thủ tướng |
4 | Đinh Tiến Dũng – 55 tuổi | Bộ trưởng Bộ Tài chính |
5 | Trịnh Đình Dũng – 60 tuổi | Bộ trưởng Bộ Xây dựng |
6 | Nguyễn Văn Nên – 59 tuổi | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ |
7 | Cao Đức Phát – 60 tuổi | Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
8 | Nguyễn Văn Bình – 55 tuổi | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
9 | Đinh La Thăng – 56 tuổi | Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải |
10 | Chu Ngọc Anh – 51 tuổi | Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ |
11 | Trần Tuấn Anh – 52 tuổi | Thứ trưởng Bộ Công Thương |
12 | Đỗ Văn Chiến – 54 tuổi | Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc |
13 | Nguyễn Xuân Cường – 57 tuổi | Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
14 | Phạm Hồng Hà – 58 tuổi | Thứ trưởng Bộ Xây dựng |
15 | Nguyễn Khắc Định – 52 tuổi | Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ |
16 | Lê Thành Long – 53 tuổi | Thứ trưởng Bộ Tư pháp |
17 | Bùi Thanh Sơn – 54 tuổi | Thứ trưởng Bộ Ngoại giao |
18 | Lê Hoài Trung – 55 tuổi | Thứ trưởng Bộ Ngoại giao |
19 | Nguyễn Chí Dũng – 56 tuổi | Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
20 | Trần Hồng Hà – 53 tuổi | Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường |
21 | Nguyễn Ngọc Thiện – 57 tuổi | Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
22 | Trương Minh Tuấn – 56 tuổi | Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông |
23 | Lê Vĩnh Tân – 58 tuổi | Thứ trưởng Bộ Nội vụ |
24 | Sơn Minh Thắng – 56 tuổi | Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc |
25 | Lê Thị Thủy – 52 tuổi | Phó Tổng Thanh tra Chính phủ |
26 | Châu Văn Minh – 55 tuổi | Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam |
27 | Nguyễn Xuân Thắng – 59 tuổi | Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam |
28 | Phùng Xuân Nhạ - 53 tuổi | Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội |
29 | Phan Thanh Bình – 56 tuổi | Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM |
30 | Huỳnh Thành Đạt – 54 tuổi | Phó giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia TP.HCM |
31 | Nguyễn Đức Lợi – 56 tuổi | Tổng giám đốc TTXVN |
32 | Trần Bình Minh – 58 tuổi | Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam |
QUỐC HỘI:
1 | Uông Chu Lưu – 61 tuổi | Phó Chủ tịch Quốc hội |
2 | Phan Xuân Dũng – 56 tuổi | Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường |
3 | Nguyễn Văn Giàu – 59 tuổi | Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế |
4 | Phùng Quốc Hiển – 58 tuổi | Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách |
5 | Nguyễn Hạnh Phúc – 57 tuổi | Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội |
6 | Trương Thị Mai – 58 tuổi | Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội |
7 | Nguyễn Thúy Anh – 53 tuổi | Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội |
8 | Nguyễn Thanh Hải – 46 tuổi | Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng |
9 | Lê Thị Nga – 52 tuổi | Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp |
10 | Hà Ngọc Chiến – 59 tuổi | Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc |
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ:
1 | Trần Thanh Mẫn – 54 tuổi | Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam |
2 | Nguyễn Thị Thu Hà – 46 tuổi | Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam |
3 | Nguyễn Đắc Vinh – 44 tuổi | Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM |
4 | Lại Xuân Môn – 53 tuổi | Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam |
VIỆN KSNDTC, TÒA ÁN NDTC:
1 | Nguyễn Hòa Bình – 58 tuổi | Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao |
2 | Trương Hòa Bình – 61 tuổi | Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao |
QUÂN ĐỘI:
1 | Ngô Xuân Lịch – 62 tuổi | Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam |
2 | Đỗ Bá Tỵ - 62 tuổi | Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam |
3 | Lê Chiêm – 58 tuổi | Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng |
4 | Nguyễn Trọng Nghĩa – 54 tuổi | Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị |
5 | Lương Cường – 59 tuổi | Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị |
6 | Nguyễn Phương Nam – 59 tuổi | Trung tướng, Phó tổng tham mưu trưởng |
7 | Bế Xuân Trường – 59 tuổi | Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng |
8 | Võ Trọng Việt – 59 tuổi | Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng |
9 | Nguyễn Chí Vịnh – 59 tuổi | Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng |
10 | Trần Đơn – 58 tuổi | Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng |
11 | Hoàng Xuân Chiến – 55 tuổi | Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng |
12 | Nguyễn Tân Cương – 50 tuổi | Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu VI |
13 | Phan Văn Giang – 56 tuổi | Trung tướng, Tư lệnh Quân khu I |
14 | Lê Xuân Duy – 54 tuổi | Thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân khu II |
15 | Vũ Hải Sản – 55 tuổi | Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu III |
16 | Trần Quang Phương – 55 tuổi | Trung tướng, Chính ủy Quân khu V |
17 | Võ Minh Lương – 53 tuổi | Trung tướng, Tư lệnh Quân khu VII |
18 | Huỳnh Chiến Thắng – 51 tuổi | Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu IX |
19 | Phạm Hoài Nam – 49 tuổi | Chuẩn đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân |
20 | Lê Huy Vịnh – 55 tuổi | Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân |
21 | Trần Việt Khoa – 51 tuổi | Thiếu tướng, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng |
CÔNG AN:
1 | Tô Lâm – 59 tuổi | Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an |
2 | Bùi Văn Nam – 59 tuổi | Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an |
3 | Nguyễn Văn Thành – 59 tuổi | Thứ trưởng Bộ Công an |
4 | Lê Quý Vương – 60 tuổi | Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an |
CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC T.Ư:
1 | Nguyễn Đức Chung – 49 tuổi | Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội |
2 | Ngô Thị Thanh Hằng – 56 tuổi | Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội |
3 | Võ Văn Thưởng – 46 tuổi | Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM |
4 | Nguyễn Thành Phong – 54 tuổi | Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM |
5 | Tất Thành Cang – 45 tuổi | Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM |
6 | Lê Văn Thành – 54 tuổi | Bí thư Thành ủy Hải Phòng |
7 | Trần Quốc Trung – 56 tuổi | Bí thư Thành ủy Cần Thơ |
8 | Nguyễn Xuân Anh – 40 tuổi | Bí thư Thành ủy Đà Nẵng |
9 | Dương Thanh Bình – 55 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau |
10 | Nguyễn Hoàng Anh – 53 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng |
11 | Nguyễn Nhân Chiến – 56 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh |
12 | Trịnh Văn Chiến – 56 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa |
13 | Lê Viết Chữ - 53 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi |
14 | Nguyễn Phú Cường – 49 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai |
15 | Nguyễn Văn Danh – 54 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang |
16 | Lê Diễn – 56 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông |
17 | Nguyễn Văn Du – 56 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn |
18 | Mai Tiến Dũng – 57 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam |
19 | Trần Chí Dũng – 57 tuổi | Bí thư Tỉnh ủyTrà Vinh |
20 | Bùi Văn Hải – 56 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang |
21 | Nguyễn Mạnh Hiển – 56 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương |
22 | Lê Minh Hoan – 55 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp |
23 | Nguyễn Mạnh Hùng – 56 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận |
24 | Nguyễn Văn Hùng – 55 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị |
25 | Nguyễn Văn Hùng – 52 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum |
26 | Lê Minh Khái – 52 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu |
27 | Hoàng Thị Thuý Lan – 50 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc |
28 | Chẩu Văn Lâm – 49 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang |
29 | Nguyễn Hồng Lĩnh – 52 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu |
30 | Nguyễn Văn Lợi – 55 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước |
31 | Lê Trường Lưu – 53 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế |
32 | Trần Văn Nam – 53 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương |
33 | Nguyễn Thanh Nghị - 40 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang |
34 | Đoàn Hồng Phong – 53 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Nam Định |
35 | Hoàng Đăng Quang – 55 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình |
36 | Hồ Đức Phớc – 53 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An |
37 | Trần Lưu Quang – 49 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh |
38 | Lê Thanh Quang – 56 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà |
39 | Phạm Văn Rạnh – 56 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Long An |
40 | Trần Văn Rón – 55 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long |
41 | Lê Đình Sơn – 56 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh |
42 | Trần Văn Sơn – 55 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên |
43 | Đỗ Tiến Sỹ - 51 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên |
44 | Nguyễn Đức Thanh – 54 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận |
45 | Trần Sỹ Thanh – 45 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn |
46 | Nguyễn Thị Thanh – 49 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình |
47 | Nguyễn Văn Thể - 50 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng |
48 | Nguyễn Xuân Tiến – 58 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng |
49 | Bùi Văn Tỉnh – 58 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình |
50 | Trần Quốc Tỏ - 54 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên |
51 | Dương Văn Trang – 55 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai |
52 | Nguyễn Thanh Tùng – 56 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Bình Định |
53 | Huỳnh Tấn Việt – 54 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên |
54 | Triệu Tài Vinh – 48 tuổi | Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang |
55 | Nguyễn Văn Vịnh – 56 tuổi | Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai |
56 | Võ Thị Ánh Xuân – 46 tuổi | Bí thư tỉnh ủy An Giang |
57 | Trần Quốc Cường – 55 tuổi | Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk |
58 | Phan Việt Cường – 53 tuổi | Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam |
59 | Nguyễn Đình Khang – 49 tuổi | Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang |
60 | Điểu K’ ré – 48 tuổi | Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông |
61 | Phan Văn Mãi – 43 tuổi | Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre |
62 | Giàng Páo Mỷ - 53 tuổi | Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu |
63 | Lê Hồng Quang – 48 tuổi | Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang |
64 | Vũ Hồng Thanh – 54 tuổi | Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh |
65 | Phạm Thị Thanh Trà – 52 tuổi | Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái |
66 | Bùi Minh Châu – 55 tuổi | Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ |
67 | Nguyễn Hồng Diên – 51 tuổi | Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình |
68 | Lữ Văn Hùng – 55 tuổi | Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang |
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC:
1 | Nguyễn Mạnh Hùng – 54 tuổi | Thiếu tướng, Tổng giám đốc Viettel |
2 | Phạm Viết Thanh – 54 tuổi | Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam |
DANH SÁCH 20 ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BCH T.Ư KHÓA XII:
1. NGUYỄN HỮU ĐÔNG, 44 tuổi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ
2. NGÔ ĐÔNG HẢI, 46 tuổi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
3. NGUYỄN VĂN HIẾU, 40 tuổi, Bí thư Quận ủy quận 2, TP.HCM
4. ĐOÀN MINH HUẤN, 45 tuổi, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
5. Y THANH HÀ NIÊ KDĂM, 43 tuổi, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
6. ĐẶNG QUỐC KHÁNH, 40 tuổi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
7. ĐÀO HỒNG LAN, 45 tuổi, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH
8. LÂM VĂN MẪN, 46 tuổi, Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng
9. HỒ VĂN NIÊN, 41 tuổi, Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
10. NGUYỄN HẢI NINH, 40 tuổi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk
11. LÊ QUỐC PHONG, 38 tuổi, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
12. CHÂU THỊ MỸ PHƯƠNG, 44 tuổi, Bí thư Thị ủy Cai Lậy, Tiền Giang
13. BÙI NHẬT QUANG, 41 tuổi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận
14. THÁI THANH QUÝ, 40 tuổi, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, Nghệ An
15. BÙI CHÍ THÀNH, 42 tuổi, Bí thư Huyện ủy Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
16. VŨ ĐẠI THẮNG, 41 tuổi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam
17. NGUYỄN VĂN THẮNG, 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
18. NGUYỄN KHẮC TOÀN, 46 tuổi, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Khánh Hòa
19. LÊ QUANG TÙNG, 45 tuổi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
20. BÙI THỊ QUỲNH VÂN, 42 tuổi, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn
PV