- 21 sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) được vinh danh, đưa Viettel giữ vững kỉ lục doanh nghiệp có nhiều nhất các sản phẩm dịch vụ xuất sắc, uy tín hàng đầu của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam.
- Viettel có 2/10 sản phẩm dịch vụ được đánh giá cao nhất tại Sao Khuê 2020.
Vừa qua, Giải thưởng Sao Khuê 2020 được tổ chức trực tuyến để vinh danh các đơn vị có sản phẩm đoạt giải. Năm 2020, Viettel tiếp tục là doanh nghiệp có nhiều sản phẩm dịch vụ được vinh danh tại giải thưởng này với 21 sản phẩm đoạt giải, tăng gần gấp đôi số lượng so với năm 2019. Đây cũng là năm Viettel có số lượng sản phẩm tham dự và đoạt giải cao nhất từ trước đến nay.
Giải thưởng Sao Khuê năm 2020 có chủ đề “Xung kích chuyển đổi số - Kết nối và chia sẻ” được tổ chức dự thi từ tháng 1-2020. Viettel có 23 sản phẩm ứng dụng CNTT và chuyển đổi số thuộc 8 đơn vị của Tập đoàn tham gia đề cử Giải thưởng Sao Khuê năm nay.
Vượt qua hơn 100 doanh nghiệp, Viettel trở thành doanh nghiệp có số lượng sản phẩm tham dự và đoạt giải cao nhất với 21 sản phẩm được vinh danh, chiếm gần 20%. Ban giám khảo Sao Khuê đánh giá các sản phẩm tham dự giải thưởng của Viettel chứng minh rất thuyết phục hiệu quả triển khai thực tế trong lĩnh vực chuyển đổi số.
Danh sách sản phẩm của Viettel đoạt Giải thưởng Sao Khuê.
21 sản phẩm đoạt giải của Viettel tập trung vào nhóm các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 áp dụng công nghệ AI như Hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ bán hàng; Hệ thống chặn cuộc gọi rác, Nền tảng xây dựng tổng đài tự động cho doanh nghiệp Việt - Cyber Callbot… các giải pháp cho chính phủ điện tử, điện toán đám mây, dịch vụ số, thương mại điện tử…
Kết quả của Viettel tại Giải thưởng Sao Khuê 2020 là minh chứng cho tuyên bố sứ mệnh tiên phong kiến tạo số của Viettel đã được khởi động từ năm 2018.
Mới đây Viettel cũng trở thành nhà mạng viễn thông có giá trị thương hiệu lớn nhất Đông Nam Á và Top 30 thương hiệu viễn thông có giá trị nhất thế giới do Tổ chức định giá thương hiệu thế giới Brand Finance xếp hạng. Đại diện Brand Finance cũng đánh giá rất cao những đóng góp của Viettel trong tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam, đặc biệt ở lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất thiết bị 5G.
Trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và các thị trường đầu tư, Viettel đảm nhận vai trò tiên phong đưa ra các giải pháp công nghệ để hỗ trợ Ban Chỉ đạo quốc gia điều hành tốt nhất. Bên cạnh đó, Viettel cũng phối hợp cùng Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài bảo đảm dân sinh như triển khai các nền tảng khám, chữa bệnh từ xa; các giải pháp họp trực tuyến; giáo dục từ xa…
----------------------------------
Thông tin giải thưởng:
Sao Khuê là giải thưởng thường niên được thành lập từ năm 2003 bởi Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa), dành cho cho các sản phẩm phần mềm, dịch vụ nổi bật của doanh nghiệp trong nước. Danh hiệu Sao Khuê 2020 chú trọng vào các sản phẩm chuyển đổi số thúc đẩy kết nối và chia sẻ tại Việt Nam. Năm 2017 Viettel có 10 sản phẩm đoạt giải, năm 2018 có 14 sản phẩm và năm 2019 có 12 sản phẩm đoạt giải.
Các sản phẩm đoạt giải của Viettel:
TT | Sản phẩm/dịch vụ | Nội dung | Ngành |
1 | Hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ bán hàng (Sale AI Assistant) | Áp dụng AI và Machine learning vào nghiệp vụ hỗ trợ khách hàng cho độ chính xác cao, rút ngắn thời gian hỗ trợ khách hàng | Viễn thông & CNTT |
2 | Hệ thống định danh khách hàng tập trung và quản lý chương trình khách hàng thân thiết Viettel++ | Cung cấp nền tảng Loyalty Management hướng đến đối tượng là khách hàng thay vì các chương trình chăm sóc theo thuê bao đơn lẻ như thông thường | Viễn thông & CNTT |
3 | Viettel Customer 360 | Là hệ thống lưu trữ thông tin toàn diện, đa chiều, chuyên sâu về từng khách hàng Viettel hướng tới nâng cao mức độ hài lòng và trải nghiệm của từng khách hàng với từng sản phẩm/dịch vụ của Viettel | Viễn thông & CNTT |
4 | Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ eCabinet | Ứng dụng công nghệ số nhằm góp phần xây dựng chính phủ không giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính phủ | Dịch vụ số |
5 | Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc Voffice | Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hoàn thiện quy trình xử lý văn bản điện tử, ký số trên các thiết bị di động, xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường mạng | Dịch vụ số |
6 | Hệ thống hải quan một cửa quốc gia | Hỗ trợ các cơ quan chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động vận tải và thương mại quốc tế, sẵn sàng kết nối cơ chế một cửa ASEAN theo tinh thần của Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN | Dịch vụ số |
7 | Viettel eGift | Giải pháp chăm sóc khách hàng tự động, cho phép doanh nghiệp kết nối để thực hiện tặng quà/tài trợ data cho khách hàng | Dịch vụ số |
8 | Ứng dụng chuyển phát nhanh Viettel Post | Hỗ trợ chuyển phát nhanh hàng hóa, giúp khách hàng quản lý và tạo đơn hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện | Viễn thông & CNTT |
9 | Ứng dụng gọi xe, giao hàng MyGo | Nền tảng giao hàng và vận chuyển đa phương thức dành cho mọi đối tác xe máy, ô tô, xe tải trên toàn quốc nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội | Viễn thông & CNTT |
10 | Hệ thống Portal Automation | Cho phép người dùng có thể đăng ký, nâng cấp, gia hạn, mua bổ sung các dịch vụ tự động trên hệ thống, không cần tác động của con người và giảm tối đa nỗ lực của con người trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng | Viễn thông & CNTT |
11 | Dịch vụ Database as a Service | Giúp khách hàng triển khai xây dựng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu hoàn toàn tự động một cách nhanh chóng | Viễn thông & CNTT |
12 | Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc | Là trung tâm dữ liệu duy nhất tại Việt Nam đạt được chứng chỉ quốc tế ở mức Tier/Rated 3 về Constructed Facility, cung cấp các dịch vụ như Colocation, Server leasing… cho các khách hàng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, bộ, ban, ngành với độ tin cậy, tính sẵn sàng và tính ổn định cao nhất | Viễn thông & CNTT |
13 | Ví điện tử Mytel | Hệ thống cho phép thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt hoặc các giao dịch nạp, rút tiền từ tài khoản ngân hàng | Dịch vụ số |
14 | Hệ thống i-BPMS | Là hệ thống cung cấp nền tảng số hóa từ các hoạt động của tổ chức từ các tác vụ đơn giản đến các quy trình phức tạp; từ phối hợp công việc giữa người - người đến người - máy | Viễn thông & CNTT |
15 | Hệ thống thông gió lọc bụi FAC sử dụng lọc cỏ | Sử dụng các sensor đo đạc nhiệt độ làm cơ sở điều khiển hoạt động của hệ thống, cảnh báo tới người quản trị, lưu trữ dữ liệu cho mục đích tối ưu hệ thống, tối ưu công tác vận hành khai thác hệ thống trạm phát sóng viễn thông nhằm tối ưu chi phí và nhân sự vận hành, nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả triển khai cao | Viễn thông & CNTT |
16 | Viettel vCloud | Là nền tảng giúp tự động hoá toàn trình các dịch vụ từ giám sát, cảnh báo, cấp phát, tích hợp bổ sung, triển khai tới dịch vụ | Viễn thông & CNTT |
17 | Giải pháp giám sát bất thường trên máy trạm (Viettel Endpoint Detection & Response) | Giúp các tổ chức tăng cường khả năng phát hiện trước các cuộc tấn công nâng cao, có chủ đích và cho phép điều tra phản ứng một cách kịp thời | Viễn thông & CNTT |
18 | Giải pháp giám sát an ninh mạng (Viettel Security Information & Event Management) | Là sản phẩm phân tích và xử lý dữ liệu, đưa ra các cảnh báo, vi phạm mất an toàn thông tin trong hệ thống, đồng thời phát hiện các cuộc tấn công | An ninh mạng |
19 | Dịch vụ bảo vệ website trên nền Cloud (Cloudrity) | Dịch vụ giúp bảo vệ các website, cổng thông tin của tổ chức, doanh nghiệp | An ninh mạng |
20 | Cyber Callbot | Giải pháp nhận dạng tiếng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt giúp thay thế dần điện thoại viên trong các nghiệp vụ hỗ trợ call-in, call-out của doanh nghiệp | Viễn thông & CNTT |
21 | Anti-Spam Call | Hệ thống phân tích dữ liệu lớn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán các thuê bao thực hiện hành vi spam thoại, cuộc gọi lừa đảo | Viễn thông & CNTT |
P.V