Tại phiên họp chiều 11-7, kỳ họp thứ 10 HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa VIII, các đại biểu HĐND TP đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm 16 chức danh chủ chốt do HĐND bầu bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thường trực HĐND, các Trưởng ban HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP, Chánh văn phòng UBND TP; một số giám đốc sở ngành là Ủy viên UBND TP.
Trước khi lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết: “Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, sự điều hành của mỗi chức danh phải đánh giá toàn diện, phân tích có tình có lý căn cứ vào khó khăn, giải pháp đưa ra và sự chuyển biến trên lĩnh vực đó để đánh giá. Vấn đề là tác động, hiệu quả của việc điều hành lãnh đạo của từng chức danh. Lá phiếu không phải chỉ là của chính kiến mình mà còn lắng nghe ý kiến nguyện vọng của cử tri.
Có 90/94 ĐB HĐND TP. Hồ Chí Minh có mặt bỏ phiếu tín nhiệm (vắng 4 đại biểu). Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 78/90 đại biểu có mặt. Người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là đồng chí Võ Văn Luận, Chánh Văn phòng UBND TP với 40/90 đại biểu có mặt. Ngoài ra, cũng theo kết quả này thì người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là đồng chí Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM với 18/90 phiếu. Đặc biệt, có hai người không có phiếu tín nhiệm thấp là đồng chí Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP và đồng chí Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP.
Kết quả cụ thể như sau:
Họ và tên | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm | 78 phiếu 82,98 - 86,67 | 9 phiếu 9,57 - 10 | 3 phiếu 3,19 – 3,33 |
Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Trương Thị Ánh | 73 phiếu 77,66 – 81,11 | 17 phiếu 18,09 – 18,89 | 0 phiếu |
Ủy viên Thường trực HĐND TP.HCM Nguyễn Thanh Chín | 51 phiếu 54,26 – 56,67 | 34 phiếu 36,17 – 37,78 | 5 phiếu 5,32 – 5,55 |
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Phạm Văn Đông | 49 phiếu 52,12 - 54,44 | 36 phiếu 38,29 – 40,01 | 5 phiếu 5,32 – 5,6 |
Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Huỳnh Công Hùng | 63 phiếu 67,02 - 70 | 25 phiếu 26,59 – 27,78 | 2 phiếu 2,12 – 2,22 |
Trưởng Ban Pháp chế Phạm Văn Bá | 52 phiếu 55,32 – 57,78 | 32 phiếu 34,04 – 35,56 | 6 phiếu 6,38 - 6,66 |
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân | 67 phiếu 71,28 – 74,44 | 21 phiếu 22,34 – 23,33 | 2 phiếu 2,12 – 2,22 |
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín | 69 phiếu 73,40 – 76,66 | 21 phiếu 22,34 – 23,33 | 0 phiếu |
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà | 60 phiếu 63,82 – 66,66 | 24 phiếu 25,53 – 26,67 | 5 phiếu 5,32 – 5,55 |
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận | 66 phiếu 70,21 – 73,33 | 18 phiếu 19,14 - 20 | 6 phiếu 6,38 – 6,66 |
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng | 70 phiếu 74,46 – 77,77 | 18 phiếu 19,44 - 20 | 2 phiếu 2,12 – 2,22 |
Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Luận | 40 phiếu 42,55 – 44,44 | 39 phiếu 41,49 – 43,33 | 11 phiếu 11,7 - 12,22 |
Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Thái Văn Rê | 46 phiếu 48,94 - 51,11 | 26 phiếu 27,66 – 28,89 | 18 phiếu 19,15 - 20 |
Giám đốc Sở Tài chính Đào Thị Hương Lan | 54 phiếu 57,45 - 60 | 32 phiếu 34,04 – 35,56 | 4 phiếu 4,26 – 4,44 |
Giám đốc Công an TP.HCM – Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành | 50 phiếu 53,19 – 55,55 | 33 phiếu 35,11 – 36,67 | 7 phiếu 7,45 – 7,78 |
Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM – Thiếu tướng Trương Văn Hai | 54 phiếu 57,45 - 60 | 34 phiếu 36,17 – 37,79 | 2 phiếu 2,12 – 2,22 |
Nhật Thụy